# Hillink — casos preliminares de engenharia

Gerado em UTC: `2026-08-07T21:22:14.358755+00:00`

> Triagem conceitual preliminar, sem valor de certificacao. Os resultados dependem das hipoteses declaradas e nao substituem FEM, levantamento de campo, caracterizacao geotecnica, ensaios, normas aplicaveis ou projeto assinado por profissional habilitado.

## Local do projeto

**Villa Maria del Triunfo, Lima, Peru** (-12.15694, -76.93139)

- Vento (E.020): 12 e 20 m/s: limite operacional e limite de servico (decisao do projeto, nao normativa). 20,83 m/s = 75 km/h, piso legal da E.020 para toda a costa peruana, sem correcao de altura (superficies < 10 m).
- Sismo (E.030): E.030:2018, Lima Zona 4 (Z=0,45), solo S2 (S=1,05), C=2,5, U=1,0 -> ZUCS=1,181g (espectro elastico). Os 3 casos dividem por R=6 (sistema ductil), R=3 (ductilidade limitada) e R=1 (sem reducao, cenario conservador de triagem).

## Escopo e hipoteses centrais

| Entrada | Valor SI | Base |
|---|---:|---|
| Vao horizontal | 21.050 m | Parametro CAD |
| Desnivel | 12.470 m | Parametro CAD |
| Flecha no meio do vao | 0.320 m | Parametro CAD |
| Cabos portantes | 2 | Parametro CAD |
| Diametro nominal portante | 12.700 mm | Parametro CAD |
| Massa linear portante | 0.570 kg/m | Hipotese comercial |
| MBL por cabo | 87.000 kN | Hipotese cadastrada |
| Massa propria trolley + ferragens | 67.455 kg | BOM CAD |
| Container vazio | 38.311 kg | BOM CAD |
| Conteudo operacional | 46.085 kg | Artigo de referencia |
| Container + conteudo | 827.640 N | BOM CAD + conteudo de referencia |
| Carga equivalente do artigo | 580.610 N | Comparacao, nao aplicada ao caso CAD |
| Ar | 1.225 kg/m³ | Atmosfera padrao adotada |

**Base do cabo:** Selecao comercial de 12,7 mm apresentada no artigo de referencia; nao e resultado validado da Equacao 7.

**Base das massas:** Massas geometricas de Hillink_BOM.json; conteudo operacional do artigo.
As densidades, espessuras e classes de material ainda precisam de confirmacao de fornecedor e engenharia.

## Inventario de massa usado

| Componente | Massa (kg) | Centro z (m) | Classe |
|---|---:|---:|---|
| Estacao inferior | 936.783 | 2.200 | permanente |
| Estacao superior | 902.982 | 14.200 | permanente |
| Piso e suporte da escadaria | 42968.851 | 6.200 | permanente |
| Guincho manual | 103.071 | 1.500 | permanente |
| Trolley e ferragens moveis | 67.455 | 9.555 | permanente movel |
| Cabos portantes | 27.901 | 9.555 | permanente |
| Cabos de tracao | 4.308 | 9.555 | permanente |
| Container e conteudo operacional | 84.396 | 9.555 | variavel operacional |

## Peso proprio e operacao

| Resultado | Valor |
|---|---:|
| Massa permanente do sistema | 45011.350 kg |
| Peso permanente | 441.411 kN |
| Container e conteudo operacional | 827.640 N |
| Forca vertical total em servico | 442.238 kN |
| Conjunto movel em servico | 1489.147 N |
| Parcela movel por cabo portante | 744.574 N/cabo |

Formula: `W = m*g; W_servico = W_permanente + W_operacional`.

## Vento

| Caso | Velocidade (m/s) | q (Pa) | Forca total (kN) | Momento de base (kN·m) |
|---|---:|---:|---:|---:|
| WIND-12.0 | 12.0 | 88.200 | 2.861 | 17.998 |
| WIND-20.0 | 20.0 | 245.000 | 7.947 | 49.994 |
| WIND-20.8 | 20.8 | 265.842 | 8.623 | 54.247 |

As areas projetadas e os coeficientes de arrasto sao hipoteses de triagem. A direcao, rajada, topografia, rugosidade e combinacoes normativas ainda nao foram aplicadas.

## Operacao manual do guincho

Componente de entrada: **Guincho_Manivela**.

A carga de movimento soma `661.507 N` de massa propria do trolley calculada pela BOM e `827.640 N` do container com conteudo.

| Resultado | Regime | Partida |
|---|---:|---:|
| Forca de linha | 797.424 N | 996.779 N |
| Torque no tambor | 75.755 N·m | 94.694 N·m |
| Torque na manivela | 26.304 N·m | 32.880 N·m |
| Forca tangencial da mao | 82.200 N | 102.750 N |

Hipoteses: tambor `0.095 m`, reducao `4.0:1`, eficiencia `0.720`, manivela `0.320 m` e fator de partida `1.250`.

Formula: `F_linha=W*(sin(theta)+mu*cos(theta)); T_manivela=F_linha*r_tambor/(reducao*eficiencia); F_mao=T_manivela/L_manivela`.

## Sismo equivalente estatico

| Caso | Aceleracao (m/s²) | Massa (kg) | Corte de base (kN) | Momento de base (kN·m) |
|---|---:|---:|---:|---:|
| SEISMIC-0.20G | 1.931 | 45095.746 | 87.066 | 546.776 |
| SEISMIC-0.39G | 3.861 | 45095.746 | 174.131 | 1093.553 |
| SEISMIC-1.18G | 11.584 | 45095.746 | 522.394 | 3280.658 |

Sensibilidade equivalente estatica; nao inclui espectro, solo, ductilidade, modos, combinacoes ou interacao cabo-estrutura.

## Cabo portante — verificacao analitica simples

| Estado | T max por cabo (kN) | Tensao metalica nominal (MPa) | T/MBL | MBL/T | Referencia |
|---|---:|---:|---:|---:|---|
| peso proprio do cabo | 1.344 | 18.288 | 0.015 | 64.747 | within FS 5.0 |
| CAD revisado: peso proprio mais container e conteudo de 827.64 N | 6.069 | 82.607 | 0.070 | 14.334 | within FS 5.0 |
| servico completo: inclui massa propria estimada do trolley | 9.846 | 134.015 | 0.113 | 8.836 | within FS 5.0 |

**Origem da selecao:** Selecao comercial de 12,7 mm apresentada no artigo de referencia; nao e resultado validado da Equacao 7.

Comprimento por cabo: `24.475 m`; area metalica nominal: `7.347258e-05 m²`.

Nao inclui cargas concentradas exatas, flexao sobre polias, terminais, fadiga, choque, desgaste, temperatura ou fatores normativos.

## Validacoes internas

- `passed` — carga movel segue as massas declaradas
- `passed` — configuracao padrao coincide com a selecao comercial revisada
- `passed` — geometria da catenaria fecha apoios e flecha
- `passed` — vento segue q=0.5*rho*V^2
- `passed` — cadeia de torque e forca manual e consistente
- `passed` — sismo equivalente estatico escala linearmente
- `passed` — tensao e referencia MBL do cabo sao consistentes
- `passed` — todos os resultados numericos sao finitos
